Çмú¿¬±¸¿ë¿ª ÁÖ¿ä ÃßÁø¡¤¼öÇà¾÷Àû(½ÇÀû)
½Ç Àû Çö Ȳ | ¿¬ ±¸ ±â °£ | ¿ë ¿ª ±Ý ¾× | ¹ß Áֱ⠰ü |
---|---|---|---|
°í°´¸¸Á· âÃâÀ» À§ÇÑ ¼ºñ½º Ȱ¼ºÈ ¹æ¾È ¿¬±¸¿ë¿ª | 2003.04~ 2003.07 |
18,920,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü |
±¸Æ÷À¯¸²¾ÆÆÄÆ® ÇöÀå°Ç¼³°ø»ç ±â¼úÁöµµ ¹× ½Ã°ø¼º °ËÅä ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.01~ 2004.12 |
66,000,000¿ø | À¯¸²Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° Á¦ÀÛÁ¦Á¶°è»ê ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.02~ 2004.03 |
10,340,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû, ºÎ»êÁö¹æ°æÂûû |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü 2003³âµµ ¿ø°¡ºÐ¼®¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸Á¶»ç¿ë¿ª | 2004.03~ 2004.04 |
9,500,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü |
ºÎ»êÇ× Àü·Â½Ã¼³°ü¸®¿î¿µ üÁ¦°³¼± ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.11~ 2005.03 |
48,000,000¿ø | ºÎ»êÇ׸¸°ø»ç |
ºÎ»êÁø½ÃÀå Ȱ¼ºÈ¹æ¾È ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.12~ 2005.02 |
45,599,000¿ø | (»ç)ºÎ»êÁø½ÃÀå¹ø¿µÈ¸, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸Ã» |
¿µ±¸ÀÓ´ëÁÖÅà Àå±â°ü¸®°èȹ Çмú¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.12~ 2005.10 |
75,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µµ½Ã°³¹ß°ø»ç |
½ÅźÁø ½ÃÀåÀ» Áß½ÉÀ¸·ÎÇÑ Àç·¡½ÃÀå Ȱ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2005.04~ 2005.07 |
27,300,000¿ø | ´ëÀü±¤¿ª½Ã ´ë´ö±¸Ã» |
°ø¼³¿îµ¿Àå »çÈÄ È°¿ë ¹× ¼öÀͼº°ËÅä Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¿¬±¸¿ë¿ª | 2005.05~ 2005.08 |
49,495,780¿ø | ÃæÃ»³²µµ ¾Æ»ê½Ãû |
ºÎ»ê±³Åë°ø´Ü °æ¿µÁø´Ü ¹× ¹ßÀü¹æ¾È ¿¬±¸¿ë¿ª | 2005.03~ 2005.09 |
281,500,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû |
Á¦2ȸ ±º»ê±¹Á¦ ÀÚµ¿Â÷¿¢½ºÆ÷ Çà»ç ¿ë¿ªºñ ¿ø°¡°è»ê ¿¬±¸¿ë¿ª | 2006.10~ 2006.12 |
21,037,100¿ø | Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ãû |
³²±¸ÁÖÂ÷Àå ¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× °ü·Ã°èȹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.02~ 2007.07 |
87,746,630¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸Ã» |
¼ö¿µ±¸ ÁÖÂ÷Àå ¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.03~ 2007.08 |
56,620,810¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ö¿µ±¸Ã» |
ºÎÀü¸¶ÄÏŸ¿î ½Ã¼³ ȯ°æ°³¼±¹æÇâ ¹× ½ÃÀåȰ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.04~ 2007.08 |
64,900,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸Ã» |
ÀÚÀ¯½ÃÀå °æ¿µÇõ½ÅÁö¿ø»ç¾÷, ½ÃÀåÀ°¼º°èȹ ¼ö¸³À» À§ÇÑ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.04~ 2007.06 |
26,290,590¿ø | (»ç)ÀÚÀ¯½ÃÀå¹ø¿µÈ¸, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸Ã» |
ÆÄÀÎÅäÇÇ¾Æ Àü¿ø¸¶À»Á¶¼º»ç¾÷ Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.06~ 2007.08 |
29,213,000¿ø | °æ»óºÏµµ ºÀȱºÃ» |
ºÎ»êÁø³²¹®½ÃÀå °æ¿µÇõ½ÅÁö¿ø»ç¾÷, ½ÃÀåÀ°¼º°èȹ ¼ö¸³À» À§ÇÑ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.07~ 2007.09 |
24,657,600¿ø | (»ç)ºÎ»êÁø³²¹®½ÃÀå¹ø¿µÈ¸, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸Ã» |
¸¶À»¹ö½º¿îÇà ¿ø°¡°è»ê ¿¬±¸¿ë¿ª:Á¤ºÎÁö¿ø Ç¥ÁØ¿ø°¡»êÁ¤ | 2007.10~ 2007.12 |
17,669,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸Ã» |
µ¿±¸ÁÖÂ÷Àå ¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× °ü·Ã°èȹ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.09~ 2008.01 |
54,747,300¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸Ã» |
±¸Æ÷ Ãà»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå Ȱ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.11~ 2008.01 |
29,000,000¿ø | ±¸Æ÷Ãà»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå»óÀÎȸ, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸Ã» |
ÄÚ¿À·ÕÁöÇÏ»ó°¡ È°¼ºÈ ¹× È¿À²ÀûÀÎ °ü¸®¹æ¾È ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.11~ 2008.03 |
28,800,000¿ø | »ç´Ü¹ýÀÎ ÄÚ¿À·Õ»ó°¡»óÀÎȸ, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸Ã» |
Áø¾È½ÃÀå Ȱ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2007.11~ 2008.03 |
56,350,800¿ø | Àü¶óºÏµµ Áø¾È±ºÃ» |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° ÀÚÀç ¿ø°¡°è»ê ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.02~ 2008.03 |
9,430,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû, ºÎ»êÁö¹æ°æÂûû |
ÁøÇؽà Çϼöµµ¿øÀÎÀںδã±Ý ´Ü°¡»êÁ¤¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.02~ 2008.03 |
8,899,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÁøÇؽÃû |
»çõ½Ã Çϼöµµ¿øÀÎÀںδã±Ý ´Ü°¡»êÁ¤ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.02~ 2008.03 |
8,590,000¿ø | °æ»ó³²µµ »çõ½Ãû |
ºÎ»ê»ê¾÷¿ëǰ»óÇùµ¿Á¶ÇÕ°ú ºÎ»ê»ê¾÷¿ëÀçÀ¯Åë»ó°¡ Áö¿ª»ó±ÇȰ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.03~ 2008.06 |
26,400,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸Ã» |
¹Ý¼Û±Ç¿ª Àç·¡½ÃÀå ¹× »óÁ¡°¡ »ó±ÇȰ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.04~ 2008.08 |
29,600,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸Ã» |
½Å±Ô»ç¾÷ ÀμöŸ´ç¼ººÐ¼® ¹× Á¶Á÷ÀηÂÁø´Ü ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.03~ 2008.04 |
5,800,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü |
Áö¹æ°ø´Ü ´ëÇà»ç¾÷Àå Ç¥Áذü¸®ºñ»êÁ¤ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.03~ 2008.06 |
35,063,800¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû |
Á¶Á÷ ÀλçÁ¦µµ °³¼±¹æ¾È ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.06~ 2008.09 |
18,500,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü |
â¿ø½Ã µµ°è½ÃÀå Ȱ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008.09~ 2008.11 |
18,000,000¿ø | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ãû |
ÇÕõ±ºÁö¿ª ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.01~ 2009.05 |
16,275,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÇÕõ±ºÃ» |
µ¿·¡±¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.01~ 2009.05 |
17,600,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸Ã» |
¿µµµ±¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.02~ 2009.06 |
18,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿µµµ±¸Ã» |
¼±¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.02~ 2009.06 |
17,200,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼±¸Ã» |
»çÇϱ¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.02~ 2009.06 |
17,500,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »çÇϱ¸Ã» |
â¿ø½Ã ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.02~ 2009.06 |
43,695,600¿ø | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ãû |
Áß±¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.02~ 2009.07 |
21,992,950¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸Ã» |
ºÎ»êÇØ¿ª ¸¶¸®³ª½Ã¼³ °³¹ßŸ´ç¼º Çмú¿¬±¸¿ë¿ª | 2009.02~ 2010.01 |
68,160,480¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû |
ºÎ»êÁø±¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2009.03~ 2009.07 |
17,650,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸Ã» |
ÀǷɱº Áö¿ª±³Åë¾ÈÀü ±âº»°èȹ¼ö¸³ ¿ë¿ª | 2009.04~ 2009.08 |
14,921,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÀǷɱºÃ» |
°¼±¸ ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü ¼³¸³Å¸´ç¼º °ËÅä¿ë¿ª | 2009.09~ 2009.12 |
21,992,950¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸Ã» |
2009³â ½Ã³»¹ö½º ºñ¼öÀͳ뼱 ÀçÁ¤Áö¿ø ¹æ¾È¿ë¿ª | 2009.10~ 2010.12 |
13,800,000¿ø | °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã |
½ÇÀû°ø»çºñ¿¡ ÀÇÇÑ ¿¹Á¤°¡°ÝÀÛ¼º Àû¿ë¹üÀ§ ÀûÁ¤¼º °ËÅä¿ë¿ª | 2009.12~ 2010.01 |
15,750,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû |
ÇÏ´Ü¿ÀÀϻ󼳽ÃÀå Ȱ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2009.12~ 2010.03 |
26,391,540¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »çÇϱ¸Ã» |
»êû±º Áö¿ª±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2010.01~ 2010.03 |
18,000,000¿ø | °æ»ó³²µµ »êû±ºÃ» |
Á¦2±â ÇÕõ±º Áö¿ª»çȸº¹Áö°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2010.02~ 2010.06 |
27,070,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÇÕõ±ºÃ» |
Á¦2±â »çÇϱ¸ Áö¿ª»çȸº¹Áö°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2010.03~ 2010.06 |
26,504,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »çÇϱ¸Ã» |
Á¦2±â Áö¿ª»çȸº¹Áö°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2010.03~ 2010.06 |
18,308,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÀǷɱºÃ» |
»ó¼öµµ»ç¾÷ ÀÚ»êÆò°¡ ¹× ÀûÁ¤¿äÀ² »êÁ¤ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2010.03~ 2010.07 |
16,200,000¿ø | °æ»ó³²µµ »êû±ºÃ» |
º¹ÀÌ ÀÖ´Â ´öÆ÷½ÃÀå Ȱ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2010.06~ 2010.10 |
24,094,540¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸Ã» |
½Å±Ô»ç¾÷ ÀμöŸ´ç¼º ¿¬±¸¿ë¿ª | 2010.12~ 2010.12 |
8,800,000¿ø | ºÎ»ê½Ã¼³°ø´Ü |
³ó¾îÃ̹ö½º ¹ö½º ºñ¼öÀͳ뼱 ¿î¼Û¼öÁöºÐ¼® ¿¬±¸¿ë¿ª | 2010.12~ 2011.01 |
13,490,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÀǷɱºÃ» |
ºÎ»ê±¤¿ª½ÃÁß±¸ ÁÖÂ÷Àå ¼ö½À½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× °ü·Ã°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2011.02~ 2011.08 |
36,133,090¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸Ã» |
³ó¾îÃ̹ö½º¿î¿µ ½ÇÅºм® ¿¬±¸¿ë¿ª | 2011.03~ 2011.05 |
18,400,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÇԾȱºÃ» |
2011³â °¼±¸ ÁÖÂ÷Àå ¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¿¬±¸¿ë¿ª | 2011.03~ 2011.07 |
42,845,100¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸Ã» |
2011³â ÁÖÂ÷¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¿¬±¸¿ë¿ª | 2011.03~ 2011.08 |
62,588,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸Ã» |
ºÏ±¸ ÁÖÂ÷Àå ¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× °ü·Ã°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2011.04~ 2011.10 |
44,780,500¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸Ã» |
¿¬Á¦±¸ ÁÖÂ÷Àå ¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× °ü·Ã°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2011.04~ 2011.09 |
68,420,500¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸Ã» |
Á¦2Â÷ ÀǷɱº Áö¹æ´ëÁß±³Åë°èȹ¼ö¸³ Çмú¿ë¿ª | 2011.05~ 2011.09 |
18,400,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÀǷɱºÃ» |
Á¦2Â÷ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2011.06.~ 2011.10 |
17,260,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸Ã» |
Á¦3Â÷ ºÎ»êÁø±¸ ±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2011.06~ 2011.10 |
17,444,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸Ã» |
¹Ð¾ç½Ã ±³Åë¾àÀÚÀ̵¿ÆíÀÇÁõÁø°èȹ¼ö¸³ | 2011.06~ 2011.10 |
17,072,000¿ø | °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ãû |
±âÀå³ëÀκ¹Áöȸ°ü »ç¾÷Ÿ´ç¼º ºÐ¼® ¹× Á¶Á÷Àη Áø´Ü | 2011.10~ 2011.11 |
14,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 |
±âÀ屺 ¸¶À»¹ö½º ¼Õ½Çº¸»ó±Ý Áö±Þ±âÁØ ¿ë¿ª | 2011.10~ 2011.12 |
13,800,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 |
2011³â ½Ã³»¹ö½º °æ¿µ ¹× ¼ºñ½ºÆò°¡ ¿ë¿ª | 2011.10~ 2011.12 |
22,045,000¿ø | ¿ï»ê±¤¿ª½Ãû |
Áö¿ªº° À̾߱â¿Í Å׸¶°¡ ÀÖ´Â ¹®È°ü±¤»óǰ °³¹ß ¿¬±¸¿ë¿ª | 2011.11~ 2012.02 |
26,504,000¿ø | ÃæÃ»³²µµ žȱºÃ» |
ºÎ»ê°ü±¤°ø»ç ¼³¸³ Ÿ´ç¼º °ËÅä ¿¬±¸¿ë¿ª | 2012.04~ 2012.07 |
35,338,600¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû |
2012³â À»¼÷µµ »õ¼¶¸ÅÀڱ⠺¹¿øÁö ¸ð´ÏÅ͸µ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2012.04~ 2012.11 |
17,100,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³«µ¿°»ç¾÷º»ºÎ |
¼¸éÁöÇÏ»ó°¡ Àμö Ÿ´ç¼º ºÐ¼® ¹× Á¶Á÷Áø´Ü ¿ë¿ª | 2012.05.~ 2012.07 |
13,960,000¿ø | ºÎ»ê½Ã¼³°ø´Ü |
2011³âµµ ÀÌ»çÀå °æ¿µ¸ñÇ¥ ÀÌÇà½ÇÀû Æò°¡¿ë¿ª | 2012.06~ 2012.06 |
17,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü |
±¤°í¸Åü È¿°ú¿¡ ´ëÇÑ ºÐ¼® ¿¬±¸¿ë¿ª | 2013.01~ 2013.02 |
12,800,000¿ø | Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç ºÎ»ê°æ³²º»ºÎ |
¸Å¸³Àå ±¤¿ªÈ¿¡ µû¸¥ °æÁ¦¼º °ËÅä ¿¬±¸¿ë¿ª | 2012.03~ 2013.04 |
12,820,000¿ø | °æ»ó³²µµ ±èÇØ½Ãû |
¹Ý¼Ûµ¿ ¾ß¿Ü¼ö¿µÀå Á¶¼º Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¹× ±âº»°èȹ¼ö¸³ ¿ë¿ª | 2013.05~ 2013.09 |
42,006,920¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸Ã» |
±èÇØ»ó·Ï°ñÇÁÀå »êÁ¤ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2013. 11~ 2014. 01 |
29,030,000¿ø | °ø¹«¿ø¿¬±Ý°ø´Ü |
Á¦3±â ±ÝÁ¤±¸ Áö¿ª»çȸº¹Áö°èȹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2014. 02~ 2014. 09 |
30,863,070¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±ÝÁ¤±¸Ã» |
Á¦3Â÷ Åýà »ç¾÷±¸¿ªº° ÃÑ·®Á¦ Á¶»ç¿ë¿ª | 2014. 03~ 2014. 04 |
27,745,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÁøÁÖ½Ãû |
Á¦3Â÷ Åýà Áö¿ªÃÑ·®Á¦ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2014. 03~ 2014. 05 | 26,900,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÀǷɱºÃ» |
¹®È °ü±¤Çؼ³»ç ¸ð´ÏÅ͸µÁ¦ Á¶»ç ¿¬±¸ ¿ë¿ª | 2014. 04~ 2014. 06 2014. 05 |
15,230,000¿ø | °æ»ó³²µµ ÇÕõ±ºÃ» |
ºÏ±¸ÁÖÂ÷Àå ¼ö±Þ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× °ü·Ã°èȹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2014.08~ 2015.01 | 43,809,730 ¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸Ã» |
»ýȰÆó±â¹° ¼öÁý¡¤¿î¹Ý ´ëÇà¾÷ü Æò°¡ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2014.09~ 2014.10 |
4,650,000 ¿ø | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸Ã» |
¹®È°ü±¤Çؼ³»ç ÇϹݱ⠸ð´ÏÅ͸µÁ¦ Á¶»ç ¿¬±¸¿ë¿ª | 2014.10~ 2014.12 |
4,750,000 ¿ø | °æ»ó³²µµ ÇÕõ±ºÃ» |
2014³âµµ »ýȰÆó±â¹° ¼öÁý¡¤¿î¹Ý ´ëÇà¾÷ü Æò°¡ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2014.11~ 2014.12 |
4,550,000 ¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸Ã» |
2014³â û¼Ò´ëÇà¾÷ü Æò°¡ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2014.11~ 2014.12 |
4,850,000 ¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸Ã» |
¿ë¿ª±ÝÇÕ°è ( °í°´¸¸Á· âÃâÀ» À§ÇÑ ¼ºñ½º Ȱ¼ºÈ¹æ¾È ¿¬±¸¿ë¿ª ¿Ü ´Ù¼ö) : 2,545,461,980¿ø |
Çмú¿¬±¸¿ë¿ª(±¹°¡±â°ü µî) Á¦¾È¼ ¹× ÁÖ¿äPPT µî ÃßÁø½ÇÀû
½ÇÀûÇöȲ | ¿¬±¸±â°£ | ¿ë¿ª±Ý¾× | ¹ßÁÖ±â°ü |
---|---|---|---|
±Ý»ç°ø¾÷Áö¿ª ¹ßÀü°èȹ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.04~ 2004.08 |
30,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ½Ã³»¹ö½º³ë¼±º° Ç¥ÁØ¿ø°¡»êÁ¤ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.06~ 2005.02 |
275,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû |
À½½Ä¹° Æó±â¹° ¼ö°Å·¿î¹Ý·Ã³¸® ºñ¿ë»êÁ¤ ±âÁØÀÇ Á¦Á¤À» À§ÇÑ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.06~ 2005.05 |
100,000,000¿ø | ¼öµµ±Ç¸Å¸³Áö °ü¸®°ø»ç |
Àü±¹Ç× Áؼ³Åä Åõ±âÀå°³¹ß ¿ì¼±¼øÀ§ °áÁ¤ ¹× ÀÓ½ÃȰ¿ë Ÿ´ç¼º Á¶»ç(±âº»°èȹ) Ȱ¿ë ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.06~ 2005.01 |
460,000,000¿ø | Çѱ¹ÄÁÅ×À̳ʺεΰø´Ü |
¼öÀÔÁõ´ë¹æ¾È µî¿¡ °üÇÑ »ç¾÷Àü·« ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.06~ 2005.05 |
219,000,000¿ø | ºÎ»ê±³Åë°ø´Ü |
°æ·û°ø´Ü ÁßÀå±â °æ¿µÀü·« ±âº»°èȹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.06~ 2004.10 |
80,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã°æ·û°ø´Ü |
°ÅÁ¦ºÎµÎ¹ÎÀÚ»ç¾÷ Ÿ´ç¼º °ËÅä¿ë¿ª | 2004.06~ 2004.09 |
60,000,000¿ø | ´ë¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ |
½ÅźÁø ½ÃÀåÀ» Áß½ÉÀ¸·ÎÇÑ Àç·¡½ÃÀå Ȱ¼ºÈ ¿¬±¸¿ë¿ª | 2004.07~ 2005.07 |
250,000,000¿ø | ºÎ»êÇ׸¸°ø»ç |
ÀÚ°¥Ä¡ ½ÃÀå ºÎ´ë½Ã¼³ MD(¸ÅÀ屸¼º, ¼³°è µî) ½Ç½Ã ¿¬±¸¿ë¿ª | 2005.04~ 2005.08 |
200,000,000¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü |
Àü±¹ ÇØ»ó»ê¾÷ ³ëµ¿Á¶ÇÕ¿¬¸Í ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë »ç¾÷¿¡ °üÇÑ Áø´Ü¿ë¿ª | 2005.04~ 2005.05 |
7,950,000¿ø | Àü±¹ÇØ»ó»ê¾÷³ëµ¿Á¶ÇÕ¿¬¸Í |
¿ë¿ª±Ý ÇÕ°è (±Ý»ç°ø¾÷Áö¿ª ¹ßÀü°èȹ ¿¬±¸¿ë¿ª ¿Ü ´Ù¼ö) : 1,681,950,000¿ø |